2025년 소득 250만 원 1인 가구 신청 가능 LH 사업 목록
2025년 기준 1인 가구의 도시근로자 월평균 소득 100%는 약 3,300,000원입니다. 질문 조건인 월 소득 2,500,000원은 1인 가구 기준 약 76% 수준에 해당하며, 이 경우 신청 가능한 LH 주요 사업을 정리하면 다음과 같습니다.
1. 소득 조건 판정
비율 | 1인 가구 기준 (월) | 소득 250만 원 해당 여부 |
---|---|---|
50% | 1,650,000원 이하 | 초과 (불가) |
70% | 2,310,000원 이하 | 초과 (불가) |
100% | 3,300,000원 이하 | 충족 |
130% | 4,290,000원 이하 | 충족 |
160% | 5,280,000원 이하 | 충족 |
2. 신청 가능 LH 사업 목록
사업 유형 | 소득 기준 | 신청 가능 여부 | 비고 |
---|---|---|---|
영구임대주택 | 50% 이하 | 불가 | 소득 초과 |
국민임대주택 | 70% 이하 | 불가 | 소득 초과 |
행복주택 | 70% 이하 (청년·신혼부부 등 일부 유형 100% 이하 가능) | 조건부 가능 | 청년·신혼부부·고령자 등 특별 요건 충족 시 가능 |
공공임대(10년·50년) | 100% 이하 | 가능 | 무주택·자산 기준 충족 필요 |
공공분양(일반공급) | 소득 제한 없음 | 가능 | 무주택 세대주, 청약저축 가입 필요 |
공공분양(신혼부부 특별공급) | 130% 이하 | 가능 | 혼인 7년 이내 또는 예비 신혼부부 |
공공분양(생애최초 특별공급) | 160% 이하 | 가능 | 생애 최초 주택 구입자 |
3. 신청 전 확인 사항
- 무주택 세대주 여부 필수 확인
- 자산 기준(부동산·자동차) 충족 필요
- 사업별 모집공고문에서 최신 소득 기준 확인
- 청약저축 또는 주택청약종합저축 가입 여부 확인
📌 결론: 월 소득 250만 원 1인 가구는 영구임대·국민임대는 불가능하지만, 공공임대(10년·50년), 공공분양(일반·특별공급) 등은 신청 가능합니다. 행복주택은 유형별 조건 충족 시 신청이 가능합니다.