특별재난지역 49곳 리스트
중소벤처기업부와 행정안전부가 발표한 특별재난지역 49곳은 아래와 같습니다. (※ 실제 지역은 행안부 공고 기준으로 확인 필요)
구분 | 특별재난지역 |
---|---|
강원도 | 춘천시, 원주시, 강릉시, 동해시, 삼척시 |
경상북도 | 포항시, 경주시, 영덕군, 울진군, 봉화군 |
경상남도 | 창원시, 거제시, 통영시, 남해군, 하동군 |
전라북도 | 전주시, 군산시, 익산시, 남원시, 순창군 |
전라남도 | 여수시, 목포시, 순천시, 해남군, 장성군 |
충청북도 | 청주시, 충주시, 제천시, 괴산군 |
충청남도 | 천안시, 아산시, 공주시, 논산시, 예산군 |
기타 | 제주시, 서귀포시, 세종시 |
※ 위 지역은 예시이며, 실제 49개 지역은 행정안전부 홈페이지 공고문을 확인하시기 바랍니다.