사지연장술 전후 비교
구분 | 수술 전 | 수술 후 |
---|---|---|
키 | 개인 평균 키 (예: 165cm) | +5cm ~ +10cm 증가 (예: 170~175cm) |
체형 | 다리 비율이 짧거나 불균형 | 다리 길이·비율 개선 |
보행 | 정상 보행 가능 | 초기엔 보조기·목발 필요, 재활 후 정상 보행 가능 |
운동 능력 | 무제한 운동 가능 | 재활 완료 후 대부분 가능하나, 무리한 점프·달리기는 제한될 수 있음 |
심리 상태 | 키에 대한 콤플렉스, 자신감 저하 | 자신감 향상, 사회적 활동 증가 |
생활 패턴 | 자유로운 이동·활동 | 수술 직후 수개월간 이동·활동 제한 |
통증·불편감 | 없음 | 수술 직후 통증, 장치 불편감, 재활 과정에서 근육·관절 뻣뻣함 |
부작용 가능성 | 없음 | 감염, 신경 손상, 관절구축, 다리 길이 차이 등 위험 존재 |
사진·영상 전후 비교 시 주의사항
- 📷 인터넷·광고의 '전후 사진'은 각도·조명·신발 굽 차이로 실제보다 변화가 커 보일 수 있습니다.
- 📹 재활 직후 영상은 보행이 어색할 수 있으며, 완전 회복 모습은 1년 이상 걸린 사례가 많습니다.
- 🛡️ 반드시 실제 환자 후기와 재활 과정 영상까지 확인하는 것이 안전합니다.
전후 변화의 핵심 포인트
사지연장술은 외모적 변화뿐 아니라, 신체 기능 회복과 부작용 예방이 매우 중요한 수술입니다.
따라서 '수술 후 키 몇 cm 증가'보다 '안전하게 회복한 사례'를 기준으로 병원과 방법을 선택하는 것이 좋습니다.