2025년 주요 전기차 차종별 보조금 비교표
전기차 선택 시 가장 중요한 요소 중 하나는 정부 보조금입니다.
2025년 8월 개편안에 따라 **차량 가격, 전비 효율, 소득 조건**에 따라
보조금이 크게 달라지니 꼭 확인하세요.
차종 | 출고가(만원) | 전비(kWh/km) | 국고 보조금(만원) | 지자체 보조금(만원) | 총 지원금(만원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
현대 아이오닉 5 | 4,990 | 5.9 | 680 | 250 | 930 | 100% 지급 |
기아 EV6 | 5,690 | 5.2 | 450 | 200 | 650 | 가격 초과로 50% 감액 |
쉐보레 볼트 EUV (중고) | 2,200 | 6.1 | 최대 400 | 100 | 500 | 2년 이상 등록 차량만 |
테슬라 모델 3 신형 | 5,980 | 5.6 | 420 | 180 | 600 | 50% 감액 가능 |
KG 모빌리티 토레스 EVX | 4,600 | 6.3 | 700 | 250 | 950 | 효율 우수로 최대 지급 |
📌 청년/저소득층은 위 보조금에서 +최대 20% 추가 지급